2007年集計

去年の実績と比較しながら今年を振り返る。

2005年走行距離(Mile) 2005年走行時間 2006年走行距離(Mile) 2006年走行時間 2007年走行距離(Mile) 2007年走行時間 備考
1月 373 23時間20分 481 48時間25分 246 20時間40分 風邪+日本二往復
2月 361 24時間00分 814 55時間5分 585 40時間5分
3月 612 36時間55分 588 45時間40分 620 39時間30分 日本出張
4月 393 26時間55分 483 46時間15分 859 52時間25分
5月 647 41時間35分 696 52時間 570 36時間 日本出張
6月 368 22時間15分 719 46時間30分 667 45時間5分 日本出張
7月 640 37時間30分 393 33時間55分 241 24時間30分 怪我、日本出張
8月 868 55時間30分 797 46時間15分 825 47時間
9月 695 42時間30分 505 32時間20分 504 42時間15分 怪我、日本出張
10月 296 20時間30分 414 34時間45分 1155 80時間20分 デンバー出張
11月 359 25時間20分 894 68時間40分 701 49時間20分 日本出張
12月 822 56時間40分 693 52時間20分 661 49時間35分 日本出張
合計 6434 413時間00分 7431 559時間55分 7634 526時間40分
  • なんだかんだいって、去年より多くの距離を乗っている。
  • 正月の風邪と、7月および9月の怪我が痛かった。
  • 7634マイルをEl Camino号で走ったとすると、950ガロンのガソリンが必要だったことになる。
  • ガロンあたり3ドルと仮定して、2850ドルの節約!